Ephemeriden Jupiter

Klick für Infos, Bilder, Daten

Planetenbild (c) NASA

Ort: Boden Westerwald: 7° 51' O - 50° 28' N / Äquin.: 2000.00

   Datum     MEZ     Rektasz.   Deklin.   Aufg.  Kulm. Unterg  Az Auf Unt.  Elong   Ø ["]
01.01.2005 22h 0m    195° 52'  - 5° 21'  1h10m  6h43m 12h16m    98° 262° -84.8    36.1
02.01.2005 22h 0m    195° 57'  - 5° 23'  1h 7m  6h40m 12h13m    99° 261° -85.8    36.2
03.01.2005 22h 0m    196°  2'  - 5° 25'  1h 4m  6h36m 12h 9m    99° 261° -86.7    36.3
04.01.2005 22h 0m    196°  7'  - 5° 26'  1h 0m  6h33m 12h 5m    99° 261° -87.6    36.5
05.01.2005 22h 0m    196° 11'  - 5° 28'  0h57m  6h29m 12h 1m    99° 261° -88.6    36.6
06.01.2005 22h 0m    196° 16'  - 5° 29'  0h53m  6h25m 11h57m    99° 261° -89.5    36.7
07.01.2005 22h 0m    196° 20'  - 5° 31'  0h49m  6h22m 11h54m    99° 261° -90.4    36.8
08.01.2005 22h 0m    196° 24'  - 5° 32'  0h46m  6h18m 11h50m    99° 261° -91.4    36.9
09.01.2005 22h 0m    196° 28'  - 5° 34'  0h42m  6h14m 11h46m    99° 261° -92.3    37.0
10.01.2005 22h 0m    196° 32'  - 5° 35'  0h39m  6h10m 11h42m    99° 261° -93.3    37.1
11.01.2005 22h 0m    196° 36'  - 5° 36'  0h35m  6h 7m 11h38m    99° 261° -94.2    37.2
12.01.2005 22h 0m    196° 39'  - 5° 38'  0h32m  6h 3m 11h35m    99° 261° -95.2    37.3
13.01.2005 22h 0m    196° 43'  - 5° 39'  0h28m  5h59m 11h31m    99° 261° -96.2    37.5
14.01.2005 22h 0m    196° 46'  - 5° 40'  0h24m  5h56m 11h27m    99° 261° -97.1    37.6
15.01.2005 22h 0m    196° 49'  - 5° 41'  0h21m  5h52m 11h23m    99° 261° -98.1    37.7
16.01.2005 22h 0m    196° 52'  - 5° 42'  0h17m  5h48m 11h19m    99° 261° -99.1    37.8
17.01.2005 22h 0m    196° 54'  - 5° 42'  0h13m  5h44m 11h15m    99° 261° -100.0    37.9
18.01.2005 22h 0m    196° 57'  - 5° 43'  0h 9m  5h41m 11h12m    99° 261° -101.0    38.0
19.01.2005 22h 0m    196° 59'  - 5° 44'  0h 6m  5h37m 11h 8m    99° 261° -102.0    38.1
20.01.2005 22h 0m    197°  1'  - 5° 44'  0h 2m  5h33m 11h 4m    99° 261° -103.0    38.3
21.01.2005 22h 0m    197°  3'  - 5° 45'  23h58m  5h29m 11h 0m    99° 261° -103.9    38.4
22.01.2005 22h 0m    197°  5'  - 5° 45'  23h54m  5h25m 10h56m    99° 261° -104.9    38.5
23.01.2005 22h 0m    197°  7'  - 5° 46'  23h51m  5h21m 10h52m    99° 261° -105.9    38.6
24.01.2005 22h 0m    197°  8'  - 5° 46'  23h47m  5h18m 10h48m    99° 261° -106.9    38.7
25.01.2005 22h 0m    197° 10'  - 5° 46'  23h43m  5h14m 10h45m    99° 261° -107.9    38.9
26.01.2005 22h 0m    197° 11'  - 5° 47'  23h39m  5h10m 10h41m    99° 261° -108.9    39.0
27.01.2005 22h 0m    197° 12'  - 5° 47'  23h35m  5h 6m 10h37m    99° 261° -109.9    39.1
28.01.2005 22h 0m    197° 13'  - 5° 47'  23h31m  5h 2m 10h33m    99° 261° -110.9    39.2
29.01.2005 22h 0m    197° 13'  - 5° 47'  23h27m  4h58m 10h29m    99° 261° -111.9    39.3
30.01.2005 22h 0m    197° 14'  - 5° 47'  23h23m  4h54m 10h25m    99° 261° -112.9    39.4
31.01.2005 22h 0m    197° 14'  - 5° 47'  23h19m  4h50m 10h21m    99° 261° -113.9    39.6
Erstellt mit AstroWin von Dr. Wolfgang Strickling