Ephemeriden Mars

Klick für Infos, Bilder, Daten

Planetenbild (c) NASA

Ort: Boden Westerwald: 7° 51' O - 50° 28' N / Äquin.: 2000.00

   Datum     MEZ     Rektasz.   Deklin.   Aufg.  Kulm. Unterg  Az Auf Unt.  Elong   Ø ["]
01.01.2005 22h 0m    242° 59'  -20° 58'  5h44m  9h52m 14h 1m    124° 236° -36.6    4.2
02.01.2005 22h 0m    243° 42'  -21°  6'  5h44m  9h51m 13h59m    124° 236° -36.9    4.2
03.01.2005 22h 0m    244° 26'  -21° 14'  5h43m  9h50m 13h57m    125° 235° -37.3    4.2
04.01.2005 22h 0m    245° 10'  -21° 22'  5h43m  9h49m 13h55m    125° 235° -37.6    4.2
05.01.2005 22h 0m    245° 54'  -21° 29'  5h43m  9h48m 13h54m    125° 235° -37.9    4.2
06.01.2005 22h 0m    246° 37'  -21° 36'  5h43m  9h47m 13h52m    125° 235° -38.2    4.2
07.01.2005 22h 0m    247° 21'  -21° 43'  5h42m  9h46m 13h50m    126° 234° -38.6    4.3
08.01.2005 22h 0m    248°  6'  -21° 50'  5h42m  9h45m 13h48m    126° 234° -38.9    4.3
09.01.2005 22h 0m    248° 50'  -21° 57'  5h42m  9h44m 13h47m    126° 234° -39.2    4.3
10.01.2005 22h 0m    249° 34'  -22°  4'  5h42m  9h43m 13h45m    126° 234° -39.5    4.3
11.01.2005 22h 0m    250° 19'  -22° 10'  5h41m  9h42m 13h43m    126° 234° -39.9    4.3
12.01.2005 22h 0m    251°  3'  -22° 16'  5h41m  9h41m 13h42m    127° 233° -40.2    4.3
13.01.2005 22h 0m    251° 48'  -22° 22'  5h41m  9h40m 13h40m    127° 233° -40.5    4.3
14.01.2005 22h 0m    252° 32'  -22° 28'  5h40m  9h39m 13h38m    127° 233° -40.8    4.3
15.01.2005 22h 0m    253° 17'  -22° 34'  5h40m  9h38m 13h37m    127° 233° -41.2    4.4
16.01.2005 22h 0m    254°  2'  -22° 39'  5h40m  9h37m 13h35m    127° 233° -41.5    4.4
17.01.2005 22h 0m    254° 47'  -22° 44'  5h39m  9h36m 13h34m    127° 233° -41.8    4.4
18.01.2005 22h 0m    255° 32'  -22° 49'  5h39m  9h36m 13h32m    128° 232° -42.1    4.4
19.01.2005 22h 0m    256° 17'  -22° 54'  5h38m  9h35m 13h31m    128° 232° -42.5    4.4
20.01.2005 22h 0m    257°  2'  -22° 58'  5h38m  9h34m 13h29m    128° 232° -42.8    4.4
21.01.2005 22h 0m    257° 48'  -23°  3'  5h38m  9h33m 13h28m    128° 232° -43.1    4.4
22.01.2005 22h 0m    258° 33'  -23°  7'  5h37m  9h32m 13h27m    128° 232° -43.4    4.5
23.01.2005 22h 0m    259° 18'  -23° 11'  5h37m  9h31m 13h25m    128° 232° -43.7    4.5
24.01.2005 22h 0m    260°  4'  -23° 15'  5h36m  9h30m 13h24m    128° 232° -44.0    4.5
25.01.2005 22h 0m    260° 50'  -23° 18'  5h36m  9h29m 13h23m    128° 232° -44.4    4.5
26.01.2005 22h 0m    261° 35'  -23° 21'  5h35m  9h28m 13h21m    129° 231° -44.7    4.5
27.01.2005 22h 0m    262° 21'  -23° 24'  5h35m  9h27m 13h20m    129° 231° -45.0    4.5
28.01.2005 22h 0m    263°  7'  -23° 27'  5h34m  9h26m 13h19m    129° 231° -45.3    4.6
29.01.2005 22h 0m    263° 53'  -23° 30'  5h33m  9h26m 13h18m    129° 231° -45.6    4.6
30.01.2005 22h 0m    264° 39'  -23° 32'  5h33m  9h25m 13h17m    129° 231° -45.9    4.6
31.01.2005 22h 0m    265° 24'  -23° 35'  5h32m  9h24m 13h15m    129° 231° -46.2    4.6
Erstellt mit AstroWin von Dr. Wolfgang Strickling