Ephemeriden Mond

Klick für Infos, Bilder, Daten

Mondbild (c) NASA

Ort: Boden Westerwald: 7° 51' O - 50° 28' N / Äquin.: 2000.00

   Datum     MEZ     Rektasz.   Deklin.   Aufg.  Kulm. Unterg  Az Auf Unt.  Phase  Alter   Ø ["]
01.01.2005 22h 0m    171° 59'  + 6° 54'  22h39m  4h38m 11h38m    79° 281° -0.62  -9.2 1809.8
02.01.2005 22h 0m    183°  4'  + 1°  7'  23h52m  5h18m 11h50m    88° 272° -0.56  -8.2 1831.6
03.01.2005 22h 0m    194° 23'  - 4° 51'  -----  5h59m 12h 2m    98° 262° -0.49  -7.3 1857.7
04.01.2005 22h 0m    206° 16'  -10° 49'  1h 6m  6h42m 12h15m    107° 253° -0.42  -6.3 1887.1
05.01.2005 22h 0m    219°  2'  -16° 28'  2h24m  7h28m 12h30m    116° 244° -0.35  -5.2 1918.3
06.01.2005 22h 0m    232° 59'  -21° 28'  3h47m  8h19m 12h50m    125° 235° -0.28  -4.2 1949.2
07.01.2005 22h 0m    248° 17'  -25° 20'  5h15m  9h17m 13h18m    132° 228° -0.21  -3.1 1976.7
08.01.2005 22h 0m    264° 48'  -27° 33'  6h43m 10h21m 13h59m    137° 223° -0.13  -1.9 1997.7
09.01.2005 22h 0m    281° 60'  -27° 46'  8h 2m 11h31m 14h59m    137° 223° -0.05  -0.7 2009.3
10.01.2005 22h 0m    299°  2'  -25° 51'  9h 4m 12h41m 16h18m    133° 227°   0.03    0.4 2009.8
11.01.2005 22h 0m    315° 12'  -22°  4'  9h47m 13h48m 17h50m    126° 234°   0.11    1.6 1999.2
12.01.2005 22h 0m    330°  7'  -16° 53'  10h15m 14h49m 19h23m    117° 243°   0.19    2.8 1978.8
13.01.2005 22h 0m    343° 49'  -10° 51'  10h36m 15h43m 20h52m    107° 253°   0.26    3.9 1951.6
14.01.2005 22h 0m    356° 33'  - 4° 26'  10h53m 16h33m 22h16m    97° 263°   0.34    5.0 1920.6
15.01.2005 22h 0m      8° 38'  + 1° 57'  11h 7m 17h18m 23h36m    87° 273°   0.41    6.0 1888.9
16.01.2005 22h 0m    20° 23'  + 8°  3'  11h20m 18h 1m -----    77° 283°   0.47    7.0 1858.9
17.01.2005 22h 0m    32°  7'  +13° 39'  11h34m 18h46m 0h52m    68° 292°   0.54    8.0 1832.2
18.01.2005 22h 0m    44°  4'  +18° 32'  11h49m 19h30m 2h 8m    60° 300°   0.60    8.9 1809.9
19.01.2005 22h 0m    56° 23'  +22° 34'  12h 8m 20h15m 3h23m    53° 307°   0.66    9.8 1792.2
20.01.2005 22h 0m    69°  9'  +25° 34'  12h32m 21h 3m 4h36m    47° 313°   0.72  10.7 1779.1
21.01.2005 22h 0m    82° 18'  +27° 24'  13h 4m 21h54m 5h46m    44° 316°   0.78  11.6 1770.4
22.01.2005 22h 0m    95° 39'  +27° 58'  13h47m 22h44m 6h48m    43° 317°   0.85  12.5 1765.6
23.01.2005 22h 0m    108° 59'  +27° 15'  14h40m 23h34m 7h40m    44° 316°   0.91  13.4 1764.3
24.01.2005 22h 0m    122°  1'  +25° 17'  15h45m  ----- 8h20m    48° 312°   0.97  14.3 1766.0
25.01.2005 22h 0m    134° 33'  +22° 12'  16h54m  0h23m 8h50m    54° 306° -0.97  -14.4 1770.5
26.01.2005 22h 0m    146° 34'  +18° 10'  18h 6m  1h10m 9h13m    61° 299° -0.91  -13.5 1777.6
27.01.2005 22h 0m    158°  5'  +13° 24'  19h19m  1h55m 9h31m    69° 291° -0.85  -12.6 1787.3
28.01.2005 22h 0m    169° 14'  + 8°  3'  20h30m  2h37m 9h45m    77° 283° -0.79  -11.7 1799.8
29.01.2005 22h 0m    180° 15'  + 2° 20'  21h42m  3h18m 9h58m    86° 274° -0.73  -10.7 1815.2
30.01.2005 22h 0m    191° 20'  - 3° 34'  22h54m  3h57m 10h 9m    96° 264° -0.66  -9.8 1833.8
31.01.2005 22h 0m    202° 49'  - 9° 27'  -----  4h40m 10h21m    105° 255° -0.60  -8.8 1855.4
Erstellt mit AstroWin von Dr. Wolfgang Strickling