Ephemeriden Venus

Klick für Infos, Bilder, Daten

Planetenbild (c) NASA

Ort: Boden Westerwald: 7° 51' O - 50° 28' N / Äquin.: 2000.00

   Datum     MEZ     Rektasz.   Deklin.   Aufg.  Kulm. Unterg  Az Auf Unt.  Elong   Ø ["]
01.01.2005 22h 0m    259° 19'  -22° 22'  6h58m 10h58m 14h58m    127° 233° -21.4    10.8
02.01.2005 22h 0m    260° 40'  -22° 30'  7h 1m 10h59m 14h58m    127° 233° -21.1    10.8
03.01.2005 22h 0m    262°  1'  -22° 37'  7h 3m 11h 1m 14h59m    127° 233° -20.9    10.8
04.01.2005 22h 0m    263° 22'  -22° 43'  7h 5m 11h 2m 15h 0m    127° 233° -20.7    10.7
05.01.2005 22h 0m    264° 44'  -22° 49'  7h 7m 11h 4m 15h 1m    128° 232° -20.4    10.7
06.01.2005 22h 0m    266°  5'  -22° 54'  7h 9m 11h 5m 15h 2m    128° 232° -20.2    10.7
07.01.2005 22h 0m    267° 27'  -22° 58'  7h11m 11h 7m 15h 3m    128° 232° -20.0    10.7
08.01.2005 22h 0m    268° 48'  -23°  2'  7h13m 11h 8m 15h 4m    128° 232° -19.7    10.6
09.01.2005 22h 0m    270° 10'  -23°  5'  7h15m 11h10m 15h 5m    128° 232° -19.5    10.6
10.01.2005 22h 0m    271° 32'  -23°  7'  7h17m 11h11m 15h 6m    128° 232° -19.3    10.6
11.01.2005 22h 0m    272° 53'  -23°  8'  7h18m 11h13m 15h 7m    128° 232° -19.0    10.6
12.01.2005 22h 0m    274° 15'  -23°  9'  7h20m 11h14m 15h 9m    128° 232° -18.8    10.5
13.01.2005 22h 0m    275° 37'  -23°  9'  7h21m 11h16m 15h10m    128° 232° -18.6    10.5
14.01.2005 22h 0m    276° 59'  -23°  8'  7h23m 11h17m 15h12m    128° 232° -18.3    10.5
15.01.2005 22h 0m    278° 21'  -23°  7'  7h24m 11h19m 15h14m    128° 232° -18.1    10.5
16.01.2005 22h 0m    279° 42'  -23°  5'  7h25m 11h20m 15h15m    128° 232° -17.9    10.5
17.01.2005 22h 0m    281°  4'  -23°  2'  7h27m 11h22m 15h17m    128° 232° -17.6    10.4
18.01.2005 22h 0m    282° 26'  -22° 58'  7h28m 11h23m 15h19m    128° 232° -17.4    10.4
19.01.2005 22h 0m    283° 47'  -22° 54'  7h29m 11h25m 15h21m    128° 232° -17.2    10.4
20.01.2005 22h 0m    285°  9'  -22° 49'  7h30m 11h26m 15h23m    128° 232° -16.9    10.4
21.01.2005 22h 0m    286° 30'  -22° 43'  7h30m 11h28m 15h25m    127° 233° -16.7    10.4
22.01.2005 22h 0m    287° 51'  -22° 37'  7h31m 11h29m 15h27m    127° 233° -16.5    10.3
23.01.2005 22h 0m    289° 12'  -22° 30'  7h32m 11h31m 15h30m    127° 233° -16.2    10.3
24.01.2005 22h 0m    290° 33'  -22° 22'  7h33m 11h32m 15h32m    127° 233° -16.0    10.3
25.01.2005 22h 0m    291° 54'  -22° 14'  7h33m 11h34m 15h34m    126° 234° -15.7    10.3
26.01.2005 22h 0m    293° 14'  -22°  5'  7h34m 11h35m 15h37m    126° 234° -15.5    10.3
27.01.2005 22h 0m    294° 35'  -21° 55'  7h34m 11h37m 15h39m    126° 234° -15.3    10.2
28.01.2005 22h 0m    295° 55'  -21° 45'  7h34m 11h38m 15h42m    126° 234° -15.0    10.2
29.01.2005 22h 0m    297° 15'  -21° 34'  7h34m 11h39m 15h44m    125° 235° -14.8    10.2
30.01.2005 22h 0m    298° 35'  -21° 22'  7h35m 11h41m 15h47m    125° 235° -14.6    10.2
31.01.2005 22h 0m    299° 54'  -21° 10'  7h35m 11h42m 15h50m    125° 235° -14.3    10.2
Erstellt mit AstroWin von Dr. Wolfgang Strickling