Ephemeriden Uranus

Klick für Infos, Bilder, Daten

Planetenbild (c) NASA

Ort: Boden Westerwald: 7° 51' O - 50° 28' N / Äquin.: 2000.00

   Datum     MEZ     Rektasz.   Deklin.   Aufg.  Kulm. Unterg  Az Auf Unt.  Elong   Ø ["]
01.01.2005 22h 0m    336°  6'  -10° 46'  11h 0m 16h 6m 21h12m    107° 253°   52.4    3.4
02.01.2005 22h 0m    336°  9'  -10° 45'  10h56m 16h 2m 21h 8m    107° 253°   51.5    3.4
03.01.2005 22h 0m    336° 11'  -10° 44'  10h52m 15h58m 21h 4m    107° 253°   50.5    3.4
04.01.2005 22h 0m    336° 13'  -10° 43'  10h48m 15h55m 21h 1m    107° 253°   49.5    3.4
05.01.2005 22h 0m    336° 16'  -10° 42'  10h44m 15h51m 20h57m    107° 253°   48.5    3.4
06.01.2005 22h 0m    336° 18'  -10° 41'  10h40m 15h47m 20h53m    107° 253°   47.6    3.4
07.01.2005 22h 0m    336° 21'  -10° 40'  10h37m 15h43m 20h50m    107° 253°   46.6    3.4
08.01.2005 22h 0m    336° 23'  -10° 39'  10h33m 15h39m 20h46m    107° 253°   45.6    3.4
09.01.2005 22h 0m    336° 26'  -10° 38'  10h29m 15h36m 20h42m    107° 253°   44.6    3.4
10.01.2005 22h 0m    336° 28'  -10° 37'  10h25m 15h32m 20h39m    107° 253°   43.7    3.4
11.01.2005 22h 0m    336° 31'  -10° 36'  10h21m 15h28m 20h35m    107° 253°   42.7    3.4
12.01.2005 22h 0m    336° 33'  -10° 35'  10h17m 15h24m 20h31m    107° 253°   41.7    3.4
13.01.2005 22h 0m    336° 36'  -10° 34'  10h13m 15h20m 20h27m    107° 253°   40.7    3.4
14.01.2005 22h 0m    336° 39'  -10° 33'  10h10m 15h17m 20h24m    107° 253°   39.8    3.4
15.01.2005 22h 0m    336° 41'  -10° 32'  10h 6m 15h13m 20h20m    107° 253°   38.8    3.4
16.01.2005 22h 0m    336° 44'  -10° 31'  10h 2m 15h 9m 20h16m    107° 253°   37.8    3.4
17.01.2005 22h 0m    336° 47'  -10° 30'  9h58m 15h 5m 20h13m    107° 253°   36.9    3.4
18.01.2005 22h 0m    336° 50'  -10° 28'  9h54m 15h 2m 20h 9m    107° 253°   35.9    3.4
19.01.2005 22h 0m    336° 52'  -10° 27'  9h50m 14h58m 20h 5m    107° 253°   34.9    3.4
20.01.2005 22h 0m    336° 55'  -10° 26'  9h46m 14h54m 20h 2m    106° 254°   34.0    3.4
21.01.2005 22h 0m    336° 58'  -10° 25'  9h42m 14h50m 19h58m    106° 254°   33.0    3.4
22.01.2005 22h 0m    337°  1'  -10° 24'  9h39m 14h47m 19h54m    106° 254°   32.0    3.4
23.01.2005 22h 0m    337°  4'  -10° 23'  9h35m 14h43m 19h51m    106° 254°   31.1    3.4
24.01.2005 22h 0m    337°  7'  -10° 22'  9h31m 14h39m 19h47m    106° 254°   30.1    3.4
25.01.2005 22h 0m    337° 10'  -10° 21'  9h27m 14h35m 19h43m    106° 254°   29.1    3.4
26.01.2005 22h 0m    337° 13'  -10° 19'  9h23m 14h31m 19h40m    106° 254°   28.2    3.4
27.01.2005 22h 0m    337° 16'  -10° 18'  9h19m 14h28m 19h36m    106° 254°   27.2    3.4
28.01.2005 22h 0m    337° 19'  -10° 17'  9h15m 14h24m 19h32m    106° 254°   26.2    3.3
29.01.2005 22h 0m    337° 22'  -10° 16'  9h12m 14h20m 19h29m    106° 254°   25.3    3.3
30.01.2005 22h 0m    337° 25'  -10° 15'  9h 8m 14h16m 19h25m    106° 254°   24.3    3.3
31.01.2005 22h 0m    337° 28'  -10° 13'  9h 4m 14h13m 19h22m    106° 254°   23.4    3.3
Erstellt mit AstroWin von Dr. Wolfgang Strickling