Ephemeriden Venus

 Vorstellung    Hinweise    Einsteiger    Sitemap    Webstatistik    Kontakt    Gästebuch    Disclaimer    Impressum    Linkseite

Klick für Infos, Bilder, Daten

Planetenbild (c) NASA

D-56412 Boden
50° 28’ 27’’ Nord – 7° 51’ 10’’ Ost
Äquinoktium J 2000
 Zeiten in MEZ - während der Sommerzeit in MESZ

Venus
   Datum   MESZ     Rektasz.  Deklin.  Aufg.  Kulm. Unterg  Az Auf Unt.   Ø ["]
01.05.2006 11h 8m    358° 18'  - 2°  7'  4h56m 10h45m 16h34m    93° 267°   17.3
02.05.2006 11h 8m    359° 21'  - 1° 43'  4h55m 10h46m 16h37m    93° 267°   17.1
03.05.2006 11h 8m      0° 25'  - 1° 18'  4h53m 10h46m 16h39m    92° 268°   17.0
04.05.2006 11h 8m      1° 28'  - 0° 54'  4h51m 10h46m 16h41m    91° 269°   16.9
05.05.2006 11h 8m      2° 31'  - 0° 29'  4h50m 10h47m 16h43m    91° 269°   16.7
06.05.2006 11h 8m      3° 35'  - 0°  5'  4h48m 10h47m 16h46m    90° 270°   16.6
07.05.2006 11h 8m      4° 38'  + 0° 20'  4h46m 10h47m 16h48m    89° 271°   16.5
08.05.2006 11h 8m      5° 42'  + 0° 45'  4h45m 10h47m 16h50m    89° 271°   16.4
09.05.2006 11h 8m      6° 46'  + 1° 10'  4h43m 10h48m 16h53m    88° 272°   16.3
10.05.2006 11h 8m      7° 49'  + 1° 35'  4h41m 10h48m 16h55m    87° 273°   16.1
11.05.2006 11h 8m      8° 53'  + 1° 60'  4h40m 10h48m 16h57m    87° 273°   16.0
12.05.2006 11h 8m      9° 57'  + 2° 25'  4h38m 10h49m 17h 0m    86° 274°   15.9
13.05.2006 11h 8m    11°  1'  + 2° 50'  4h36m 10h49m 17h 2m    85° 275°   15.8
14.05.2006 11h 8m    12°  5'  + 3° 15'  4h34m 10h49m 17h 4m    85° 275°   15.7
15.05.2006 11h 8m    13° 10'  + 3° 40'  4h33m 10h50m 17h 7m    84° 276°   15.6
16.05.2006 11h 8m    14° 14'  + 4°  5'  4h31m 10h50m 17h 9m    84° 276°   15.5
17.05.2006 11h 8m    15° 18'  + 4° 31'  4h29m 10h50m 17h11m    83° 277°   15.4
18.05.2006 11h 8m    16° 23'  + 4° 56'  4h28m 10h51m 17h14m    82° 278°   15.3
19.05.2006 11h 8m    17° 28'  + 5° 21'  4h26m 10h51m 17h16m    82° 278°   15.2
20.05.2006 11h 8m    18° 33'  + 5° 46'  4h24m 10h52m 17h19m    81° 279°   15.1
21.05.2006 11h 8m    19° 38'  + 6° 11'  4h23m 10h52m 17h21m    80° 280°   15.0
22.05.2006 11h 8m    20° 43'  + 6° 36'  4h21m 10h52m 17h24m    80° 280°   14.9
23.05.2006 11h 8m    21° 48'  + 7°  1'  4h19m 10h53m 17h26m    79° 281°   14.8
24.05.2006 11h 8m    22° 53'  + 7° 26'  4h18m 10h53m 17h29m    78° 282°   14.7
25.05.2006 11h 8m    23° 59'  + 7° 51'  4h16m 10h54m 17h31m    78° 282°   14.6
26.05.2006 11h 8m    25°  5'  + 8° 16'  4h14m 10h54m 17h34m    77° 283°   14.5
27.05.2006 11h 8m    26° 11'  + 8° 40'  4h13m 10h54m 17h36m    76° 284°   14.4
28.05.2006 11h 8m    27° 17'  + 9°  5'  4h11m 10h55m 17h39m    76° 284°   14.3
29.05.2006 11h 8m    28° 23'  + 9° 29'  4h10m 10h55m 17h41m    75° 285°   14.3
30.05.2006 11h 8m    29° 30'  + 9° 53'  4h 8m 10h56m 17h44m    74° 286°   14.2
31.05.2006 11h 8m    30° 37'  +10° 17'  4h 7m 10h56m 17h46m    74° 286°   14.1

Erstellt mit Astro-Win von Dr. Wolfgang Strickling