Ephemeriden Merkur

 Vorstellung    Hinweise    Einsteiger    Sitemap    Webstatistik    Kontakt    Gästebuch    Disclaimer    Impressum    Linkseite

Klick für Infos, Bilder, Daten

Planetenbild (c) NASA

D-56412 Boden
50° 28’ 27’’ Nord – 7° 51’ 10’’ Ost
Äquinoktium J 2000
 Zeiten in MEZ - während der Sommerzeit in MESZ

Merkur
   Datum   MESZ     Rektasz.  Deklin.  Aufg.  Kulm. Unterg  Az Auf Unt.   Ø ["]
01.05.2006 11h 8m    21° 51'  + 6° 44'  5h48m 12h20m 18h52m    79° 281°     5.6
02.05.2006 11h 8m    23° 29'  + 7° 28'  5h47m 12h22m 18h58m    78° 282°     5.6
03.05.2006 11h 8m    25°  8'  + 8° 13'  5h46m 12h25m 19h 5m    77° 283°     5.5
04.05.2006 11h 8m    26° 50'  + 8° 58'  5h45m 12h28m 19h11m    76° 284°     5.5
05.05.2006 11h 8m    28° 33'  + 9° 44'  5h44m 12h31m 19h18m    75° 285°     5.4
06.05.2006 11h 8m    30° 19'  +10° 30'  5h43m 12h34m 19h25m    73° 287°     5.4
07.05.2006 11h 8m    32°  6'  +11° 17'  5h42m 12h37m 19h32m    72° 288°     5.3
08.05.2006 11h 8m    33° 56'  +12°  4'  5h42m 12h41m 19h40m    71° 289°     5.3
09.05.2006 11h 8m    35° 48'  +12° 51'  5h41m 12h44m 19h47m    70° 290°     5.2
10.05.2006 11h 8m    37° 43'  +13° 38'  5h41m 12h48m 19h55m    68° 292°     5.2
11.05.2006 11h 8m    39° 39'  +14° 24'  5h40m 12h52m 20h 3m    67° 293°     5.2
12.05.2006 11h 8m    41° 39'  +15° 11'  5h40m 12h56m 20h12m    66° 294°     5.1
13.05.2006 11h 8m    43° 40'  +15° 57'  5h40m 13h 0m 20h20m    64° 296°     5.1
14.05.2006 11h 8m    45° 44'  +16° 43'  5h40m 13h 4m 20h29m    63° 297°     5.1
15.05.2006 11h 8m    47° 50'  +17° 28'  5h40m 13h 9m 20h37m    62° 298°     5.1
16.05.2006 11h 8m    49° 58'  +18° 12'  5h41m 13h13m 20h46m    61° 299°     5.1
17.05.2006 11h 8m    52°  8'  +18° 54'  5h41m 13h18m 20h55m    59° 301°     5.1
18.05.2006 11h 8m    54° 20'  +19° 36'  5h42m 13h23m 21h 4m    58° 302°     5.1
19.05.2006 11h 8m    56° 33'  +20° 16'  5h43m 13h28m 21h13m    57° 303°     5.1
20.05.2006 11h 8m    58° 48'  +20° 54'  5h44m 13h33m 21h22m    56° 304°     5.1
21.05.2006 11h 8m    61°  4'  +21° 30'  5h45m 13h38m 21h31m    55° 305°     5.1
22.05.2006 11h 8m    63° 21'  +22°  4'  5h47m 13h43m 21h40m    54° 306°     5.1
23.05.2006 11h 8m    65° 38'  +22° 35'  5h49m 13h49m 21h48m    53° 307°     5.2
24.05.2006 11h 8m    67° 55'  +23°  4'  5h51m 13h54m 21h57m    52° 308°     5.2
25.05.2006 11h 8m    70° 12'  +23° 31'  5h53m 13h59m 22h 5m    51° 309°     5.3
26.05.2006 11h 8m    72° 29'  +23° 55'  5h55m 14h 4m 22h13m    50° 310°     5.3
27.05.2006 11h 8m    74° 45'  +24° 16'  5h58m 14h 9m 22h21m    50° 310°     5.4
28.05.2006 11h 8m    76° 59'  +24° 35'  6h 1m 14h14m 22h28m    49° 311°     5.4
29.05.2006 11h 8m    79° 12'  +24° 51'  6h 4m 14h19m 22h35m    49° 311°     5.5
30.05.2006 11h 8m    81° 23'  +25°  4'  6h 7m 14h24m 22h41m    48° 312°     5.6
31.05.2006 11h 8m    83° 32'  +25° 15'  6h11m 14h29m 22h47m    48° 312°     5.6

Erstellt mit Astro-Win von Dr. Wolfgang Strickling